Verbrauchspreis 1,75 Euro / 1.000 Liter (gültig ab 01.01.2020)Verrechnungspreis je Zähler mit einem Nenndurchfluss | Brutto |
---|---|
bis 6.000 Liter/h (in Euro/Jahr) | 83,19 |
von 10.000 Liter/h (in Euro/Jahr) | 100,18 |
von 15.000 Liter/h (in Euro/Jahr) | 171,54 |
von 40.000 Liter/h (in Euro/Jahr) | 211,19 |
von 60.000 Liter/h (in Euro/Jahr) | 250,83 |
von 150.000 Liter/h (in Euro/Jahr) | 290,48 |
Wasserabgabe für Bau- oder sonstige Zwecke (min. 7 Tage) | Brutto |
---|---|
Standrohr inkl. Zähler (in Euro/Tag) | 3,80 |
Bedienschlüssel (in Euro/Tag) | 1,10 |
Alle oben aufgeführten Preise sind Bruttopreise (inklusive 7% Mwst).
Eine ausführliche Darstellung der Preise finden Sie im allgemeinen Wassertarif.